| 2009-10 Kansas Jayhawks – Men’s Basketball | |||||||
| NO | NAME | POS | HT | WT | CLASS | HOMETOWN | |
| 0 | Thomas Robinson | F | 6-9 | 230 | Freshman | Washington, DC | |
| 1 | Xavier Henry | G | 6-6 | 220 | Freshman | Oklahoma City, OK | |
| 2 | Conner Teahan | G | 6-5 | 215 | Junior | Leawood, KS | |
| 4 | Sherron Collins | G | 5-11 | 205 | Senior | Chicago, IL | |
| 5 | Jeff Withey | C | 7-0 | 225 | Freshman | San Diego, CA | |
| 10 | Tyshawn Taylor | G | 6-3 | 180 | Sophomore | Hoboken, NJ | |
| 12 | Brady Morningstar | G | 6-3 | 185 | Junior | Lawrence, KS | |
| 13 | C.J. Henry | G | 6-4 | 205 | Freshman | Oklahoma City, OK | |
| 14 | Tyrel Reed | G | 6-3 | 185 | Junior | Burlington, KS | |
| 15 | Elijah Johnson | G | 6-2 | 183 | Freshman | Las Vegas, NV | |
| 21 | Markieff Morris | C | 6-9 | 232 | Sophomore | Philadelphia, PA | |
| 22 | Marcus Morris | F | 6-8 | 225 | Sophomore | Philadelphia, PA | |
| 23 | Mario Little | G | 6-5 | 210 | Senior | Chicago, IL | |
| 24 | Travis Releford | G | 6-5 | 205 | Sophomore | Kansas City, MO | |
| 40 | Jordan Juenemann | G | 6-4 | 195 | Sophomore | Hays, KS | |
| 41 | Chase Buford | G | 6-3 | 210 | Junior | San Antonio, TX | |
| 45 | Cole Aldrich | C | 6-11 | 245 | Junior | Bloomington, MN | |
Archive for the ‘Roster’ Category
Roster
On January - 16 - 2009

